贵州和记娱乐官网体验馆、封坛定制中心地址信息汇总表 | |||||
序号 | 体验馆名称及编号 | 具体地址 | 导航链接 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.001 | 贵州省贵阳市云岩区水东路未来方舟G6组团 | 谢总 | 18798758296 | |
2 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.012 | 贵州省贵阳市观山湖区金融城A6 | 蔡总 | 18886000777 | |
3 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.015 | 贵州省贵阳市观山湖区兴筑西路 | 杨总 | 13639048666 | |
4 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.026 | 贵州省贵阳市南明区宝山南路179号 | 吴总 | 18206734320 | |
5 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.046 | 贵州省贵阳市云岩区宝山北路 | 杨总 | 17685174573 | |
6 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.149 | 贵州省贵阳市白云区南湖里近水楼台 | 汪总 | 15585284888 | |
7 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.215 | 贵州省贵阳市云岩区未来方舟D8组团 | 盛总 | 15608507019 | |
8 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.237 | 贵州省贵阳市云岩区瑞金北路4号 | 谢总 | 18111908644 | |
9 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.241 | 贵州省贵阳市花溪区兴隆珠江湾畔西门 | 李总 | 17678912091 | |
10 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.263 | 贵州省贵阳市花溪区花溪万科大都会 | 龙总 | 17685366031 | |
11 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.392 | 贵州省贵阳市乌当区新添大道北段105号 | 任总 | 15585124445 | |
12 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.125 | 贵州省贵阳市清镇市云站路云上摩尔淘宝城 | 朱总 | 13595064846 | |
13 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.185 | 贵州省贵阳市清镇市云岭中路123号 | 张总 | 18286149586 | |
14 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.187 | 贵州省安顺市西秀区龙青路与黄果树大街交叉口 | 张总 | 18083165216 | |
15 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.275 | 贵州省安顺市西秀区北街街道武当山观景房 | 梁总 | 18585395467 | |
16 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.029 | 贵州省黔东南州凯里市银桂大道未来城 | 杨总 | 18985278842 | |
17 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.066 | 贵州省黔东南州凯里市风情大道 | 张总 | 13765580950 | |
18 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.239 | 贵州省黔南州都匀市南州国际景华苑 | 王总 | 13985076107 | |
19 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.079 | 贵州省六盘水市钟山区钟山大道 | 潘总 | 15685808886 | |
20 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.426 | 贵州省六盘水市钟山区大连路 | 夏总 | 15286483666 | |
21 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.85 | 贵州省黔西南州兴义市印象金州 | 向总 | 13985392227 | |
22 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.130 | 贵州省黔西南州兴义市财富中心 | 勾总 | 15329599951 | |
23 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.142 | 贵州省毕节市七星关区德溪街 | 吴总 | 18212227689 | |
24 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.306 | 贵州省六盘水市盘州市亦资街道 | 胡总 | 15608583333 | |
25 | 贵州和记娱乐官网体验馆 No.008 | 贵州省遵义市红花岗区沙河小区 | 周总 | 13639273435 | |
26 | 贵州和记娱乐官网体验馆 No.045 | 贵州省遵义市红花岗区洗马路 | 黄总 | 15085091111 | |
27 | 贵州和记娱乐官网体验馆 No.047 | 贵州省遵义市汇川区南京路瑞港世纪城 | 李总 | 18212047884 | |
28 | 贵州和记娱乐官网体验馆 No.077 | 贵州省遵义市汇川区人民路 | 罗总 | 18212114191 | |
29 | 贵州和记娱乐官网体验馆 No.216 | 贵州省遵义市习水县滋洲里 | 袁总 | 13929717642 | |
30 | 贵州和记娱乐官网体验馆 No.218 | 贵州省遵义市播州区遵南大道保利七组团 | 袁总 | 18685200700 | |
31 | 贵州和记娱乐官网体验馆 No.227 | 贵州省遵义市习水县红一路与红二路交叉口 | 汪总 | 18085294999 | |
32 | 贵州和记娱乐官网体验馆 No.291 | 贵州省遵义市红花岗区忠庄街道 | 李总 | 15086075940 | |
33 | 贵州和记娱乐官网体验馆 No.339 | 贵州省遵义市正安县凤仪街道尹珍北路 | 郑总 | 15348680888 | |
34 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.006 | 河南省郑州市郑东新区商务内环众意西路 | 吴总 | 15921971350 | |
35 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.068 | 河南省郑州市管城回族区九大街与航海东路交叉口 | 刘总 | 18503711678 | |
36 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.115 | 河南省郑州市管城回族区170号 | 陈总 | 15837107305 | |
37 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.153 | 河南省郑州市二七区端午路10号 | 张总 | 13949025522 | |
38 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.156 | 河南省郑州市惠济区三全路与索凌路交叉口 | 张总 | 13949025522 | |
39 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.182 | 河南省郑州市郑东新区陇海路与东周路交叉口 | 张总 | 13949025522 | |
40 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.186 | 河南省郑州市郑东新区龙湖中环南路如意西路 | 张总 | 13949025522 | |
41 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.191 | 河南省郑州市中原区汝河西路39号院3号楼 | 张总 | 13949025522 | |
42 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.195 | 河南省郑州市金水区晨旭路与中州大道交叉口 | 张总 | 13949025522 | |
43 | 贵州和记娱乐官网体验馆NO.221 | 河南省郑州市金水区花园路145-1号 | 马总 | 15737118818 | |
44 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.234 | 河南省郑州市金水区金水路115号 | 苏总 | 15736787582 | |
45 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.240 | 河南省郑州市高新技术开发区银屏路与玉兰街交叉口 | 张总 | 13949025522 | |
46 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.286 | 河南省郑州市经开区第三大街与经北三路交叉口 | 张总 | 13949025522 | |
47 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.323 | 河南省郑州市金水区黄河南路与熊儿河路交叉口 | 吴总 | 15921971350 | |
48 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.412 | 河南省郑州市经开区航海东路与礼通街交叉口 | 张总 | 13949025522 | |
49 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.430 | 河南省郑州市二七区行云路与郑航街交叉口 | 冯总 | 18703618888 | |
50 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.276 | 河南省信阳市平桥区新五大道叁号公馆 | 李总 | 15737667033 | |
51 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.331 | 河南省信阳市淮滨县礼仪路东 | 马总 | 13782924915 | |
52 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.332 | 河南省信阳市固始县蓼城大道与凤凰街交叉口 | 高总 | 17651752796 | |
53 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.059 | 河南省漯河市郾城区舟山路北段 | 张总 | 15039554832 | |
54 | 贵州和记娱乐官网体验馆N0.043 | 河南省驻马店市驿城区骏马路富裕街交叉口 | 刘总 | 19139671999 | |
55 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.376 | 河南省驻马店市驿城区文明大道北段1280号 | 王总 | 17339635211 | |
56 | 贵州和记娱乐官网体验馆N0.76 | 河南省南阳市宛城区孔明北路简乐山水 | 王总 | 15518998055 | |
57 | 贵州和记娱乐官网体验馆N0.257 | 河南省南阳市卧龙区明山路与两相路交叉口 | 范总 | 15137776799 | |
58 | 贵州和记娱乐官网体验馆N0.336 | 河南省南阳市卧龙区张衡西路188号 | 寇总 | 18837779777 | |
59 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.017 | 河南省洛阳市涧西区滨河北路芙蓉别墅8号 | 余总 | 18837990096 | |
60 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.173 | 河南省洛阳市洛龙区洛宜公路与聂泰路交汇处 | 张总 | 18697762338 | |
61 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.341 | 河南省洛阳市洛龙区伊洛路与长兴街交叉口 | 陈总 | 13937977658 | |
62 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.056 | 河南省平顶山市湛河区东风路中段建工佳苑 | 李总 | 13603755679 | |
63 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.095 | 河南省平顶山市湛河区湛河南路102号 | 王总 | 15003750293 | |
64 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.080 | 河南省三门峡市湖滨区青龙路紫薇天枢 | 陈总 | 17838360606 | |
65 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.167 | 河南省许昌市建安区芙蓉大道碧桂园芙蓉台 | 王总 | 18603990177 | |
66 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.020 | 河南省开封市龙亭区郑开大道与八大街交叉口 | 郭总 | 18303788777 | |
67 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.099 | 河南省开封市龙亭区万胜路113号 | 李总 | 18203783777 | |
68 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.266 | 河南省开封市龙亭区三大街新龙御都国际17号 | 贾总 | 17886697377 | |
69 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.219 | 河南省商丘市睢阳区中州路与侯恂路交叉口 | 吴总 | 18537013666 | |
70 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.262 | 河南省周口市川汇区工农路太昊路交叉口 | 张总 | 18839409797 | |
71 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.101 | 河南省新乡市长垣市山海大道银河君庭1号 | 董总 | 18790635383 | |
72 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.148 | 河南省新乡市红旗区道清路与新飞大道交叉口 | 王总 | 15836006396 | |
73 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.057 | 河南省安阳市文峰区永明路佳田未来城 | 肖总 | 15738700777 | |
74 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.072 | 河南省安阳市林州市长安路紫云花园 | 王总 | 18317365758 | |
75 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.316 | 河南省安阳市文峰区明福街义乌国际商贸城 | 张总 | 13503727332 | |
76 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.328 | 河南省安阳市滑县黄河路与广福路交叉口 | 魏总 | 15518787333 | |
77 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.389 | 河南省安阳市滑县滑州路与桥东南路交叉口 | 刘总 | 18530544449 | |
78 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.127 | 河南省焦作市山阳区太极景润北门 | 史总 | 15839161828 | |
79 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.116 | 河南省新乡市高新区新一街东振路交叉口 | 张总 | 13298171882 | |
80 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.117 | 河南省新乡市红旗区洪门镇西如意街 | 冯总 | 13781900895 | |
81 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.128 | 河南省新乡市红旗区新八街与平原路华恩城小区 | 崔总 | 18637100321 | |
82 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.379 | 河南省新乡市红旗区新飞大道南段 | 谢总 | 18568218226 | |
83 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.160 | 河南省济源市济水大街东段85号 | 薛总 | 15538309487 | |
84 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.327 | 河南省鹤壁市淇滨区中鹤国际5号楼 | 曹总 | 18877677777 | |
85 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.390 | 河南省鹤壁市淇滨区黄河路东段路 | 许总 | 15239280444 | |
86 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.022 | 河南省濮阳市华龙区中原路与五一路交叉口 | 李总 | 13080117979 | |
87 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.040 | 河南省濮阳市华龙区人民路大化生活北区 | 曹总 | 19839300301 | |
88 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.052 | 河南省濮阳市华龙区戚邑路北中央花园 | 高总 | 13083721770 | |
89 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.078 | 河南省濮阳市华龙区任丘路与扶余路口交叉口 | 田总 | 18623930910 | |
90 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.121 | 河南省濮阳市黄河路与玉门路东 | 宋总 | 13781387556 | |
91 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.031 | 山东省济南市历下区南门大街 | 杨总 | 15662672786 | |
92 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.082 | 山东省济南市历下区工业南路 | 王总 | 19905310799 | |
93 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.091 | 山东省济南市历下区荆山路6号 | 刘总 | 18660771431 | |
94 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.092 | 山东省济南市历城区舜华南路 | 丁总 | 15615777765 | |
95 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.270 | 山东省济南市历下区龙泽路西江华府 | 张总 | 18660101105 | |
96 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.429 | 山东省济南市市中区兴隆街道 | 胡总 | 15698009850 | |
97 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.131 | 山东省淄博市张店区华光路68号 | 刘总 | 18615402699 | |
98 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.273 | 山东省淄博市张店区北京路与盛湖路交叉口 | 郑总 | 15965331527 | |
99 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.358 | 山东省淄博市张店区人民西路 | 倪总 | 18678181330 | |
100 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.013 | 山东省潍坊市奎文区潍县中路2309号 | 徐总 | 13805368533 | |
101 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.201 | 山东省潍坊市奎文区东方路579号 | 曹总 | 18363671988 | |
102 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.025 | 山东省青岛市即墨区墨城路426号 | 于总 | 15376768808 | |
103 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.038 | 山东省青岛市黄岛区五台山路900号 | 张总 | 13687632532 | |
104 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.183 | 山东省青岛市崂山区深圳路67号 | 李总 | 13361223199 | |
105 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.288 | 山东省青岛市黄岛区海韵丽都东北3门 | 邵总 | 17663951919 | |
106 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.375 | 山东省青岛市城阳区正阳中路315号 | 宋总 | 15853251988 | |
107 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.420 | 山东省青岛市崂山区辽阳东路260-9 | 邵总 | 18954236677 | |
108 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.342 | 山东省威海环翠区金海湾花园 | 谷总 | 13306311255 | |
109 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.409 | 山东省威海市文登区珠海路宇程阳光家园 | 王总 | 15906306567 | |
110 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.213 | 山东省临沂市兰山区柳青街道西安路与温凉河路交汇 | 刘总 | 15953982222 | |
111 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.312 | 山东省枣庄市市中区西昌北路与长安路交叉口 | 蒋总 | 18263298089 | |
112 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.098 | 山东省聊城市东昌府区滦河路与徐宁路交叉口 | 米总 | 13375606999 | |
113 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.256 | 山东省德州市德城区东方红东路与广川大道交叉口 | 姜总 | 18553441005 | |
114 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.050 | 山东省滨州市滨城区黄河十三路渤海十八路北 | 梁总 | 18554311988 | |
115 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.211 | 山东省滨州市滨城区黄河五路与渤海十二路交叉口 | 高总 | 13061023222 | |
116 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.269 | 山东省东营市东营区北一路与海通路交汇处 | 邓总 | 13589973080 | |
117 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.105 | 海南省海口市美兰区文明东路48号 | 叶总 | 13707588761 | |
118 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.157 | 海南省海口市秀英区科技大道 | 赵总 | 13136076818 | |
119 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.188 | 海南省海口市秀英区长滨三路 | 王总 | 13111901111 | |
120 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.200 | 海南省海口市龙华区金垦路13号 | 黄总 | 13799752101 | |
121 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.063 | 海南省三亚市天涯区三亚湾路 | 王总 | 15010697933 | |
122 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.122 | 海南省三亚市吉阳区迎宾路未名湖 | 娄总 | 15008068817 | |
123 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.158 | 海南省三亚市吉阳区落笔洞路72号 | 丁总 | 13876706292 | |
124 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.199 | 海南省东方市八所镇解放西路177号 | 黄总 | 13615078177 | |
125 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.070 | 广西壮族自治区南宁市江南区盘岭路 | 贝总 | 13217718433 | |
126 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.281 | 广西壮族自治区玉林市玉州区人民东路 | 邹总 | 13977524282 | |
127 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.396 | 广西壮族自治区百色市右江区鸿瑞佳园 | 周总 | 18978960699 | |
128 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.399 | 广西壮族自治区北海市银海区四川路 | 陈总 | 18677977775 | |
129 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.071 | 广东省广州市海珠区宸悦路与琶洲新马路交叉口 | 郑总 | 13929371095 | |
130 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.137 | 广东省广州市天河区黄埔大道中328号 | 黄总 | 13112244335 | |
131 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.168 | 广东省广州市天河区中山大道中231号 | 黄总 | 15322076888 | |
132 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.260 | 广东省广州市荔湾区黄沙大道 | 顾总 | 18718392373 | |
133 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.279 | 广东省广州市增城区荔新十二路辅路与金融大道交叉口 | 陈总 | 15914252168 | |
134 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.290 | 广东省广州市天河区桃园东路365号 | 陈总 | 13710021587 | |
135 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.410 | 广东省广州市海珠区新滘西路281号 | 李总 | 13711224991 | |
136 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.058 | 广东省佛山市禅城区彩虹二街璀璨绿地 | 金总 | 18285585888 | |
137 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.196 | 广东省佛山市南海区穗盐东路 | 申总 | 18029212777 | |
138 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.378 | 广东省佛山市顺德区东平保利广场 | 徐总 | 13702915057 | |
139 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.248 | 广东省肇庆市端州区天骄御景 | 林总 | 18922624458 | |
140 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.180 | 广东省清远市清城区东城大道6号 | 黄总 | 13751039497 | |
141 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.007 | 广东省韶关市武江区黄沙坪莞韶城 | 谢总 | 13602919206 | |
142 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.387 | 广东省韶关市武江区沿江路16号 | 林总 | 18807518888 | |
143 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.227 | 广东省中山市东区中山五路 | 黄总 | 18022108866 | |
144 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.335 | 广东省中山市东区街道顺景花园 | 张总 | 13765238340 | |
145 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.346 | 广东省中山市东华路汇星豪庭 | 邝总 | 13500231199 | |
146 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.325 | 广东省江门市蓬江区华茵广场 | 区总 | 13500288383 | |
147 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.267 | 广东省江门市蓬江区滨江大道 | 黄总 | 18027646548 | |
148 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.181 | 广东省珠海市香洲区梅华东路 | 邓总 | 13570638188 | |
149 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.189 | 广东省珠海市香洲区南福路 | 陈总 | 18475951112 | |
150 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.230 | 广东省珠海市香洲区柠溪路 | 陈总 | 18620700608 | |
151 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.255 | 广东省珠海市香洲区梅华东路 | 伍总 | 18928021599 | |
152 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.393 | 广东省珠海市香洲区梅华西路 | 陈总 | 13928080818 | |
153 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.039 | 广东省东莞市黄金路天安数码城 | 贺总 | 13923832106 | |
154 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.097 | 广东省东莞市南城区宏七路 | 陈总 | 17716660899 | |
155 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.217 | 广东省东莞市南城街道元美西路8号 | 冯总 | 18680601116 | |
156 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.368 | 广东省东莞市大朗镇富丽东路161号 | 吴总 | 13423000092 | |
157 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.139 | 广东省湛江市赤坎区体育南路35号 | 贺总 | 18675991738 | |
158 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.280 | 广东省阳江市江城区新江北路06号 | 姜总 | 13672676727 | |
159 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.238 | 广东省惠州市惠城区三环南路湾上花园 | 吕总 | 13428497770 | |
160 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.002 | 广东省深圳市福田区沙嘴绿景红树湾 | 林总 | 13714098582 | |
161 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.152 | 广东省深圳市龙华区建设路金茂府 | 娄总 | 13715341848 | |
162 | 贵州和记娱乐官网体验馆N0.397 | 广东省深圳市南山区沙河街道明珠社区 | 罗总 | 18584427999 | |
163 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.163 | 广东省汕头市龙湖区泰星路5号 | 李总 | 13790845500 | |
164 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.135 | 广东省汕尾市陆丰市东海镇长安商业城 | 吴总 | 13352751538 | |
165 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.083 | 重庆市江北区盘溪路406号 | 李总 | 13637715418 | |
166 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.292 | 重庆市江北区北滨一路528号 | 邓总 | 18716221829 | |
167 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.019 | 重庆市南岸区双峰山路3号1幢 | 李总 | 18696502545 | |
168 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.318 | 重庆市长寿区文苑南一路28号 | 敖总 | 13594100958 | |
169 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.147 | 重庆市渝北区金开大道西段 | 熊总 | 13637877635 | |
170 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.282 | 重庆市九龙坡区朝阳路与木兰路交叉口 | 葛总 | 18623403330 | |
171 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.169 | 重庆市渝北区康美街道欣悦路 | 钟总 | 17774911893 | |
172 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.208 | 四川省成都市武侯区和硕西街141号 | 吴总 | 18685287777 | |
173 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.176 | 四川省眉山市东坡区二环路70号 | 吴总 | 18144201573 | |
174 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.297 | 四川省内江市东兴区太白路86号 | 覃总 | 13619005555 | |
175 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.093 | 四川省泸州市龙马潭区蜀泸大道 | 郭总 | 15508433999 | |
176 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.178 | 四川省巴中市巴州区望王山东路 | 蒋总 | 15082745666 | |
177 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.391 | 四川省巴中市巴州区望王山东路 | 曹总 | 13881670444 | |
178 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.177 | 四川省遂宁市船山区五彩缤纷南路28号 | 向总 | 13808262522 | |
179 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.011 | 上海市虹口区大连路969号 | 余总 | 13985660901 | |
180 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.246 | 上海市闵行区新龙路500弄18号 | 庞总 | 18309716619 | |
181 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.090 | 云南省大理白族自治州大理市下关经济开发区泰安路 | //surl.amap.com/eSKaJdScQz | 刘总 | 13887267777 |
182 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.298 | 云南省大理白族自治州大理市下关经济开发区 | 王总 | 19987271988 | |
183 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.283 | 云南省曲靖市麒麟区益宁街道银屯路 | 杨总 | 13508810887 | |
184 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.048 | 云南省昆明市盘龙区金夏路29号 | 胡总 | 13987195239 | |
185 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.086 | 云南省昆明市西山区金广路亚龙小区 | 王总 | 18213940067 | |
186 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.209 | 云南省昆明市官渡区世纪城 | 李总 | 15752046286 | |
187 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.123 | 云南省昆明市五华区青云街 | 项总 | 13888888685 | |
188 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.321 | 云南省昆明市盘龙区金江小区 | 白总 | 13618836666 | |
189 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.253 | 云南省红河州蒙自市美璟名居 | 钱总 | 18760758991 | |
190 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.340 | 云南省丽江市古城区西安街道七星街 | 尤总 | 15368882555 | |
191 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.119 | 福建省福州市晋安区南平路口98号 | 李总 | 13950205999 | |
192 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.285 | 福建省福州市台江区鳌峰街道曙光支路 | 焦总 | 18838965777 | |
193 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.106 | 福建省泉州市丰泽区丰泽街道东涂社区 | 陈总 | 18065399330 | |
194 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.108 | 福建省泉州市鲤城区鲤中街道促进社区 | 林总 | 13959966999 | |
195 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.159 | 福建省莆田市城厢区学园中街龙桥街道 | 黄总 | 18650286999 | |
196 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.259 | 福建省龙岩市新罗区G319美食城 | 洪总 | 13950805925 | |
197 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.024 | 福建省厦门市思明区槟榔路15-17号 | 方总 | 15980832228 | |
198 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.235 | 福建省漳州市芗城区丹霞路88-10号 | 吴总 | 13908071588 | |
199 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.258 | 福建省漳州市龙文区新浦东路8号 | 林总 | 13605081666 | |
200 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.179 | 福建省宁德市东侨经济技术开发区九龙路 | 张总 | 15858831588 | |
201 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.088 | 湖南省长沙市天心区湘府中路216号 | 王总 | 15616189998 | |
202 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.150 | 湖南省长沙市开福区湘江中路欧陆经典 | 程总 | 15111365555 | |
203 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.232 | 湖南省湘潭市雨湖区莲城大道 | 刘总 | 18973241988 | |
204 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.175 | 湖南省株洲市天元区黄山路182号 | 周总 | 13507334205 | |
205 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.037 | 湖南省娄底市娄星区碧桂园豪园 | 赵总 | 18685222737 | |
206 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.287 | 湖南省邵阳市大祥区佳源名人国际花园 | 李总 | 13765986838 | |
207 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.249 | 湖南省长沙市宁乡市宁乡大道198号 | 张总 | 13308489578 | |
208 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.140 | 湖南省湘西土家族苗族自治州吉首市武陵山大道 | 杨总 | 18667212222 | |
209 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.373 | 湖南省常德市汉寿县振兴西路与银水西路十字路口 | 袁总 | 13017270719 | |
210 | 贵州和记娱乐官网体验馆 | 湖南省湘潭市湘潭县易俗河镇天易大道 | 谢总 | 13973310516 | |
211 | 贵州和记娱乐官网体验馆 | 湖南省衡阳市蒸湘区翠竹路 | 刘总 | 13973405055 | |
212 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.118 | 武汉市江汉区京汉大道江城华庭 | 何总 | 18971499996 | |
213 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.322 | 湖北武汉市江岸区三眼桥北路海虹景都 | 王总 | 18674097788 | |
214 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.345 | 湖北省武汉市新洲区环湖路湖景雅苑 | 金总 | 13971622159 | |
215 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.055 | 湖北省十堰市茅箭区五堰街道北京中路 | 冯总 | 13733586866 | |
216 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.329 | 湖北省黄石市黄石港区迎宾大道 | 闵总 | 13807238048 | |
217 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.245 | 湖北省黄梅县黄梅大道铜锣湾CC国际广场 | 方总 | 13807256155 | |
218 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.313 | 湖北省蕲春县漕河镇京九大道 | 夏总 | 18671496999 | |
219 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.360 | 湖北省仙桃市沙嘴街道朝阳路与汉仙路交叉口 | 杨总 | 19937070001 | |
220 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.30 | 江西省南昌市红谷滩红谷中大道728号 | 袁总 | 15270000555 | |
221 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.53 | 江西省南昌市西湖区九州大街和桃花路交叉路口 | 何总 | 13507077207 | |
222 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.295 | 江西省南昌市西湖区井象天地 | 胡总 | 18879102777 | |
223 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.315 | 江西省南昌市红谷滩区凤凰洲赣江北大道 | 聂总 | 13870206865 | |
224 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.422 | 江西省南昌市红谷滩区九江街 | 周总 | 15879100090 | |
225 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.65 | 江西省新余市渝水区仰天岗大道 | 龚总 | 18070092777 | |
226 | 贵州和记娱乐官网体验馆No.143 | 江西省赣州市章贡区站前大道 | 林总 | 13607071239 | |
